г.Актобе, ул.Есет-Батыра 107/2-3
| МОДЕЛЬ | SGG 2400Si |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 2 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 2 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 2.4 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 2.4 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 8.7 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 5.6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 1 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 60 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 5.6 |
| ВОЛЬТМЕТР | Да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | KM152F |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый KM152F (SGG 2400Si) / Motor assy KM152F |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 2,1 / 2,86 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3600 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 0.6 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
| МАССА, КГ | 21 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 498х307х460 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | Синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | Медный |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | Инверторный |
Если вы хотите получить больше информации, заполните форму.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

ТОО «KILOWATT.KZ» является официальным дилером крупнейших производителей генераторных установок торговых марок ТСС.
ТОО «KILOWATT.KZ» в лице квалифицированных сотрудников и специалистов поможет Вам выбрать и установить необходимый Вашим потребностям источник обеспечения качественной электроэнергией.
ТОО «KILOWATT.KZ» предлагает продукцию только хорошего качества и надежных производителей.
Дизельные установки проходят полный цикл предпродажной подготовки, что позволяет на стадии отгрузки с завода полностью исключить возможности каких либо неисправностей.