г.Актобе, ул.Есет-Батыра 107/2-3
| СЕРИЯ | TSS Standart |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 80 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 100 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 88 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 110 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 144 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 24.5 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 325 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 10.8 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 16.2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 21.6 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 20 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*80/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2950x1050x1430 |
| МАССА, КГ | 1500 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 220 |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
| МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDK 110 6LT |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 110 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 121 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. | 110/149,56 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 6,75 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 130 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 218 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.6 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 17 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 95 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 630 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1190x750x1300 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE11.5''/SAE3# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (М1) |
КОНТРОЛЛЕР LOVATO
| МОДЕЛЬ | Контроллер Lovato RGK600 |
Если вы хотите получить больше информации, заполните форму.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

ТОО «KILOWATT.KZ» является официальным дилером крупнейших производителей генераторных установок торговых марок ТСС.
ТОО «KILOWATT.KZ» в лице квалифицированных сотрудников и специалистов поможет Вам выбрать и установить необходимый Вашим потребностям источник обеспечения качественной электроэнергией.
ТОО «KILOWATT.KZ» предлагает продукцию только хорошего качества и надежных производителей.
Дизельные установки проходят полный цикл предпродажной подготовки, что позволяет на стадии отгрузки с завода полностью исключить возможности каких либо неисправностей.